ICT-Fachleute installieren und konfigurieren eine breite Palette von ICT-Benutzerendgeräten und stellen deren Betrieb in Netzwerkinfrastrukturen sicher. Sier erkennen die Bedürfnisse und Anliegen der Kundinnen und Kunden bzw. Benutzerinnen und Benutzer rasch und streben zielführende Lösungsansätze an. Sie arbeiten in einem Dienstleistungs-, Industrie- und Gewerbebetrieb oder in der öffentlichen Verwaltung.
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | |
---|---|---|---|
Grundaufteilung | |||
Anzahl Wochen Unterricht | 38 | 38 | 38 |
Anzahl Wochen Ferien | 14 | 14 | 14 |
Anzahl Schultage (pro Woche) | 2 | 1 | 1 |
Anzahl Wochenlektionen | 16 | 9 | 9 |
Anzahl Wochenstunden | |||
Anzahl Tage Überbetriebliche Kurse | 18 | 6 | |
Prozentualer Anteil an praktischer Arbeit | |||
Unterrichtsstruktur | |||
Allgemeinunterricht | |||
Erweiterte Grundkompetenzen | 80 | 80 | 80 |
Allgemeinbildender Unterricht | 120 | 120 | 120 |
Allgemeinbildender Unterricht | |||
Berufsbezogener Lernbereich | |||
Grundlagenfächer | |||
Ergänzungsfächer | |||
Schwerpunktfächer | |||
Berufsunterricht | |||
Modular aufgebauter Berufsunterricht | |||
Produzieren von digitalen Medieninhalten | |||
IT-Service Management | 120 | 60 | |
Hardware Management | 60 | ||
System Management | 60 | ||
Network Management | 60 | 60 | |
ICT-Projektmanagement | 60 | 60 | |
ICT-Sicherheit | 60 | ||
Gestalten von Medieninhalten | |||
Mitwirken in der Betriebsadministration | |||
Führen von einfachen Projekten | |||
Einsetzen von ICT | |||
Entwickeln und Umsetzen von Marketing- und Kommunikationsmassnahmen | |||
Sportunterricht | 80 | 40 | 40 |
Projektarbeit | |||
Zusatzoptionen | |||
Sprachdiplomkurse | First Certificate in English FCE | ||
Diverse Freifächer | |||
Lehrbegleitende Berufsmaturität | |||
Lehrbegleitender Vorbereitungskurs für die BM2 | Eintritt im zweitletzten Lehrjahr möglich | ||
Sport- und Kulturstudium | Ausbildungsbegleitend möglich | ||
Hilfestellungen | |||
Lernberatung | Für Schüler/-innen des BBZ gratis | ||
Internes Berufswahlcoaching | |||
Stütz- und Förderangebote |
|
|
|
Coaching und Mediation |
Für ein persönliches Gespräch wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpersonen. Mehr Informationen finden Sie hier: Coaching & Mediation |
||
Kosten | |||
Benötigtes Material | |||
|
Angebote von Berufs- und Fachschulen, Hochschulen, verschiedenen Fachverbänden sowie von Software- und Hardware-Lieferanten
Mit eidg. Fachausweis: ICT-Applikationsentwickler:in, ICT-System- und Netzwerktechniker:in, Wirtschaftsinformatiker:in, Mediamatiker:in
Dipl. ICT-Manager:in, dipl. ICT Security Expert
Bildungsgänge im Fachbereich Informatik, z. B. Wirtschaftsinformatiker:in HF, Techniker:in HF Informatik u. a.
Studiengänge im Fachbereich Informatik, z. B. Bachelor FH in Informatik, Bachelor FH in Wirtschaftsimformatik
Zu der Seite des Verbandes
Die Informationen zu den überbetrieblichen Kursen stellt der Berufsverband zu.