Konstrukteure und Konstrukteurinnen setzen zusammen mit Ingenieuren Ideen in Produkte für den Alltag um. Sie entwerfen Einzelteile und Baugruppen für Geräte und Produktionsanlagen. Am Computer erstellen sie die Konstruktionszeichnungen und erarbeiten technische Unterlagen.
Alle Informationen zu dem Beruf im Überblick
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
---|---|---|---|---|
Grundaufteilung | ||||
Anzahl Wochen Unterricht | 38 | 38 | 38 | 38 |
Anzahl Wochen Ferien | 14 | 14 | 14 | 14 |
Anzahl Schultage (pro Woche) | 2 | 2 | 1 | 1 |
Anzahl Wochenlektionen | 18 | 17 | 9 | 9 |
Anzahl Wochenstunden | ||||
Anzahl Tage Überbetriebliche Kurse | 54 bis 64 Tage verteilt auf die ersten beiden Lehrjahre | |||
Prozentualer Anteil an praktischer Arbeit | ||||
Unterrichtsstruktur | ||||
Allgemeinunterricht |
|
|
|
|
Erweiterte Grundkompetenzen | ||||
Allgemeinbildender Unterricht | ||||
Allgemeinbildender Unterricht | ||||
Berufsbezogener Lernbereich | ||||
Grundlagenfächer | ||||
Ergänzungsfächer | ||||
Schwerpunktfächer | ||||
Berufsunterricht |
|
|
|
|
Modular aufgebauter Berufsunterricht | ||||
Produzieren von digitalen Medieninhalten | ||||
IT-Service Management | ||||
Hardware Management | ||||
System Management | ||||
Network Management | ||||
ICT-Projektmanagement | ||||
ICT-Sicherheit | ||||
Gestalten von Medieninhalten | ||||
Mitwirken in der Betriebsadministration | ||||
Führen von einfachen Projekten | ||||
Einsetzen von ICT | ||||
Entwickeln und Umsetzen von Marketing- und Kommunikationsmassnahmen | ||||
Sportunterricht |
|
|
|
|
Projektarbeit | ||||
Zusatzoptionen | ||||
Sprachdiplomkurse | ||||
Diverse Freifächer | ||||
Lehrbegleitende Berufsmaturität | Eintritt im ersten Lehrjahr möglich | |||
Lehrbegleitender Vorbereitungskurs für die BM2 | Eintritt im zweitletzen Lehrjahr möglich | |||
Sport- und Kulturstudium | Ausbildungsbegleitend möglich | |||
Hilfestellungen | ||||
Lernberatung | Für Schüler/-innen des BBZ gratis | |||
Internes Berufswahlcoaching | ||||
Stütz- und Förderangebote |
|
|
|
|
Coaching und Mediation |
Für ein persönliches Gespräch wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpersonen. Mehr Informationen finden Sie hier: Coaching & Mediation |
|||
Kosten | ||||
Benötigtes Material | ||||
|
Angebote von Berufsfach- und höheren Fachschulen, von Fachverbänden, der Swissmem Academy und von Swissmechanic/VNTW
Mit eidg. Fachausweis: z. B. Automatikfachmann/-frau, Prozessfachmann/-frau, Technische/r Kaufmann/-frau
Z. B. Industriemeister/-in
Z. B. dipl. Techniker/-in HF Maschinenbau (mit Vertiefung Konstruktionstechnik), dipl. Techniker/-in HF Elektrotechnik
Bei entsprechender schulischer Vorbildung, z. B. Bachelor of Science (FH) in Maschinentechnik, in Elektrotechnik oder in Mechatronik
Zu den Seiten des Verbandes
Die Informationen zu den überbetrieblichen Kursen stellt der Berufsverband zu.