Mediamatiker und Mediamatikerinnen arbeiten mit verschiedenen Medientechniken und Medienkanälen. Sie arbeiten an der Schnittstelle von Administration, Marketing und Informatik. Sie bearbeiten Bilder, Texte und Videos. Sie betreiben Webseiten, Social-Media-Kanäle oder entwickeln Werbemittel wie Broschüren oder Flyer.
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
---|---|---|---|---|
Grundaufteilung | ||||
Anzahl Wochen Unterricht | 38 | 38 | 38 | 38 |
Anzahl Wochen Ferien | 14 | 14 | 14 | 14 |
Anzahl Schultage (pro Woche) | 2 | 2 | 2 | 1 |
Anzahl Wochenlektionen | 17 | 18 | 17 | 8 |
Anzahl Wochenstunden | ||||
Anzahl Tage Überbetriebliche Kurse | 10 | 10 | 5 | |
Prozentualer Anteil an praktischer Arbeit | ||||
Unterrichtsstruktur | ||||
Allgemeinunterricht | ||||
Erweiterte Grundkompetenzen | 200 Lekt. | 160 Lekt. | 120 Lekt. | 40 Lekt. |
Allgemeinbildender Unterricht | 120 Lekt. | 120 Lekt. | 120 Lekt. | 120 Lekt. |
Allgemeinbildender Unterricht | ||||
Berufsbezogener Lernbereich | ||||
Grundlagenfächer | ||||
Ergänzungsfächer | ||||
Schwerpunktfächer | ||||
Berufsunterricht | ||||
Modular aufgebauter Berufsunterricht | ||||
Produzieren von digitalen Medieninhalten | 80 Lekt. | 40 Lekt. | 80 Lekt. | |
IT-Service Management | ||||
Hardware Management | ||||
System Management | ||||
Network Management | ||||
ICT-Projektmanagement | ||||
ICT-Sicherheit | ||||
Gestalten von Medieninhalten | 80 Lekt. | 40 Lekt. | 40 Lekt. | 40 Lekt. |
Mitwirken in der Betriebsadministration | 80 Lekt. | 40 Lekt. | ||
Führen von einfachen Projekten | 40 Lekt. | 40 Lekt. | 40 Lekt. | |
Einsetzen von ICT | 80 Lekt. | 80 Lekt. | 80 Lekt. | |
Entwickeln und Umsetzen von Marketing- und Kommunikationsmassnahmen | 80 Lekt. | 80 Lekt. | 40 Lekt. | |
Sportunterricht | 80 Lekt. | 80 Lekt. | 80 Lekt. | 40 Lekt. |
Projektarbeit | YES Company Programm | |||
Zusatzoptionen | ||||
Sprachdiplomkurse | DELF B1/B2 | FCE/CAE – Sprachaufenthalt Brighton | ||
Diverse Freifächer | ||||
Lehrbegleitende Berufsmaturität | Eintritt im ersten Lehrjahr möglich | |||
Lehrbegleitender Vorbereitungskurs für die BM2 | Eintritt im zweitletzten Lehrjahr möglich | |||
Sport- und Kulturstudium | Ausbildungsbegleitend möglich | |||
Hilfestellungen | ||||
Lernberatung | Für Schüler/-innen des BBZ gratis | |||
Internes Berufswahlcoaching | ||||
Stütz- und Förderangebote |
|
|
|
|
Coaching und Mediation |
Für ein persönliches Gespräch wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpersonen. Mehr Informationen finden Sie hier: Coaching & Mediation |
|||
Kosten | ||||
Benötigtes Material | ||||
|
Angebote von höheren Fachschulen und Verbänden
Mit eidg. Fachausweis: Mediamatiker/in, Techno-Polygraf/in, Wirtschaftsinformatiker/in, ICT-Applikationsentwickler/in usw.
Z. B. dipl. Web Project Manager/in
dipl. Marketingmanager/in HF
dipl. Techniker/in HF Medien
dipl. Techniker/in HF Informatik
Bachelor of Science (FH) in Medieningenieurwesen, Informationswissenschaft, Informatik oder Wirtschaftsinformatik, Bachelor of Arts (FH) in visueller Kommunikation. Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.
Zu der Seite des Verbandes
Die Informationen zu den überbetrieblichen Kursen stellt der Berufsverband zu.