
Produktionsmechaniker:innen fertigen und bearbeiten Bauteile aus Metall und Kunststoff. Sie setzen Teile zu Baugruppen zusammen und warten Geräte, Apparate und Maschinen.
| 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | |
|---|---|---|---|
| Grundaufteilung | |||
| Anzahl Wochen Unterricht | 38 | 38 | 38 |
| Anzahl Wochen Ferien | 14 | 14 | 14 |
| Anzahl Schultage (pro Woche) | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Wochenlektionen | 9 | 9 | 9 |
| Anzahl Wochenstunden | |||
| Anzahl Tage Überbetriebliche Kurse | 44 Tage verteilt über die beiden ersten Lehrjahre | ||
| Prozentualer Anteil an praktischer Arbeit | |||
| Unterrichtsstruktur | |||
| Allgemeinunterricht |
|
|
|
| Erweiterte Grundkompetenzen | |||
| Allgemeinbildender Unterricht | |||
| Allgemeinbildender Unterricht | |||
| Berufsbezogener Lernbereich | |||
| Grundlagenfächer | |||
| Ergänzungsfächer | |||
| Schwerpunktfächer | |||
| Berufsunterricht |
|
|
|
| Modular aufgebauter Berufsunterricht | |||
| Produzieren von digitalen Medieninhalten | |||
| IT-Service Management | |||
| Hardware Management | |||
| System Management | |||
| Network Management | |||
| ICT-Projektmanagement | |||
| ICT-Sicherheit | |||
| Gestalten von Medieninhalten | |||
| Mitwirken in der Betriebsadministration | |||
| Führen von einfachen Projekten | |||
| Einsetzen von ICT | |||
| Entwickeln und Umsetzen von Marketing- und Kommunikationsmassnahmen | |||
| Sportunterricht |
|
|
|
| Projektarbeit | |||
| Zusatzoptionen | |||
| Sprachdiplomkurse | |||
| Diverse Freifächer | |||
| Lehrbegleitende Berufsmaturität | |||
| Lehrbegleitender Vorbereitungskurs für die BM2 | Eintritt im zweitletzten Lehrjahr möglich | ||
| Sport- und Kulturstudium | Ausbildungsbegleitend möglich | ||
| Hilfestellungen | |||
| Lernberatung | Für Schüler/-innen des BBZ gratis | ||
| Internes Berufswahlcoaching | |||
| Stütz- und Förderangebote |
|
|
|
| Coaching und Mediation |
Für ein persönliches Gespräch wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpersonen. Mehr Informationen finden Sie hier: Coaching & Mediation |
||
| Kosten | |||
| Benötigtes Material | |||
|
|||
Angebote von Berufsfachschulen und höheren Fachschulen, von Fachverbänden wie Swissmechanic und Swissmem
Produktionsmechanike:innen können eine verkürzte Grundbildung als Polymechaniker:in EFZ machen (Einstieg ins 2. Grundbildungsjahr).
Mit eidg. Fachausweis: z. B. Produktionsfachleute, Luftfahrzeugtechniker:in - Mechanik / Avionik, Automatikfachleute, Technische Kaufleute
Industriemeister:in
Z. B. dipl. Techniker:in HF Maschinenbau, dipl. Techniker:in HF Elektrotechnik, dipl. Techniker:in HF Systemtechnik, dipl. Techniker:in HF Mikrotechnik
Bei entsprechender schulischer Vorbildung z. B. Bachelor of Science (FH) in Maschinentechnik, Automobil- und Fahrzeugtechnik, Systemtechnik oder Mechatronik
Zu den Seiten des Verbandes
Die Informationen zu den überbetrieblichen Kursen stellt der Berufsverband zu.