
Les polymécaniciens et polymécaniciennes fabriquent des outils, des pièces d’appareils et des dispositifs de production. Ils programment et utilisent des machines, surveillent la production, mettent en service des installations et les entretiennent.
| 1ère année d’apprentissage | 2e année d’apprentissage | 3e année d’apprentissage | 4e année d’apprentissage | |
|---|---|---|---|---|
| Répartition de base | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Nombre de semaines de cours | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Nombre de semaines de vacances | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nombre de jours d'école (par semaine) | 18 | 17 | 9 | 9 |
| Nombre de leçons par semaine | ||||
| Nombre d'heures par semaine | ||||
| Nombre de jours Cours interentreprises | 54 - 64 jours répartis sur les deux premières années d'apprentissage | |||
| Partie pratique | ||||
| Structure de l'enseignement | ||||
| Enseignement général |
|
|
|
|
| Compétences de base élargies | ||||
| Enseignement de la culture générale | ||||
| Enseignement de la culture générale | ||||
| Domaine d'enseignement professionnel | ||||
| Branches fondamentales | ||||
| Branches complémentaires | ||||
| Branches spécifiques | ||||
| Enseignement professionnel |
|
|
|
|
| Enseignement professionnel modulaire | ||||
| Enseignement du sport |
|
|
|
|
| Travail de projet | Projets intersectoriels | Projets intersectoriels | Projets intersectoriels | |
| Options supplémentaires | ||||
| Cours de diplôme de langue | ||||
| Diverses matières facultatives | ||||
| Maturité professionnelle en cours d'apprentissage | Entrée possible en première année d'apprentissage | |||
| Cours de préparation à la MP2 en parallèle à l'apprentisage | Entrée possible en avant-dernière année d'apprentissage | |||
| Etudes de sport et de culture | Possible en cours de formation | |||
| Aides | ||||
| Conseil d'apprentisage | Gratuit pour les élèves du CFP | |||
| Coaching interne pour la choix professionnel | ||||
| Offres de soutien et d'encouragement |
|
|||
| Coaching et médiation |
Pour un entretien personnel, veuillez-vous adresser à nos interlocutrices et interlocuteurs. Vous trouvez plus d’informations ici : Coaching & Médiation |
|||
| Coûts | ||||
| Matériel nécessaire | ||||
|
||||

Les polymécanicienne et polymécaniciens peuvent envisager les perfectionnements suivants:
Vers les sites de l'association
Groupement suisse de l'Industrie des Machines
Swissmem Formation professionnelle
Les informations sur les cours interentreprises sont fournis par l’association professionnelle.