Les qualiticiens et qualiticiennes en microtechnique CFC sont chargés de contrôler la qualité de la production au sein d’une entreprise. Ils créent des protocoles de contrôle pour les produits et accompagnent les démarches d’auto-contrôle en production. Ils contrôlent les dimensions et l’esthétique des pièces et des produits. De plus, ils mesurent l’efficacité des processus de contrôle. Ils élaborent des solutions adaptées et innovantes dans le cadre de l’amélioration continue des produits, des processus et de la performance industrielle tout en participant à des audits de qualité au sein de la production.
1ère année d’apprentissage | 2e année d’apprentissage | 3e année d’apprentissage | 4e année d’apprentissage | |
---|---|---|---|---|
Répartition de base | ||||
Nombre de semaines de cours | 38 | 38 | 38 | 38 |
Nombre de semaines de vacances | 14 | 14 | 14 | 14 |
Nombre de jours d'école (par semaine) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nombre de leçons par semaine | 18 | 9 | 9 | 9 |
Nombre d'heures par semaine | ||||
Nombre de jours Cours interentreprises | 10 | 10 | ||
Partie pratique | ||||
Structure de l'enseignement | ||||
Enseignement général |
|
|
|
|
Compétences de base élargies | ||||
Enseignement de la culture générale | ||||
Enseignement de la culture générale | ||||
Domaine d'enseignement professionnel | ||||
Branches fondamentales | ||||
Branches complémentaires | ||||
Branches spécifiques | ||||
Enseignement professionnel |
|
|
|
|
Enseignement professionnel modulaire | ||||
Enseignement du sport |
|
|
|
|
Travail de projet | ||||
Options supplémentaires | ||||
Cours de diplôme de langue | ||||
Diverses matières facultatives | ||||
Maturité professionnelle en cours d'apprentissage | Entrée possible en première année d'apprentissage | |||
Cours de préparation à la MP2 en parallèle à l'apprentisage | Entrée possible en avant-dernière année d'apprentissage | |||
Etudes de sport et de culture | Possible en cours de formation | |||
Aides | ||||
Conseil d'apprentisage | Gratuit pour les élèves du CFP | |||
Coaching interne pour la choix professionnel | ||||
Offres de soutien et d'encouragement |
|
|
|
|
Coaching et médiation |
Pour un entretien personnel, veuillez-vous adresser à nos interlocutrices et interlocuteurs. Vous trouvez plus d’informations ici : Coaching & Médiation |
|||
Coûts | ||||
Matériel nécessaire | ||||
|
Après avoir réussi, il est possible de suivre la formation de chargé(e) de gestion de la qualité diplômé(e) IBZ (4 trimestres), puis la formation abrégée de technicien(ne) de processus diplômé(e) ES (entrée directe au 5e trimestre).
Vers le site de l'association
Les informations sur les cours interentreprises sont fournis par l’association professionnelle.