
Les boulangers-pâtissiers-confiseurs et boulangères-pâtissières-confiseuses CFC travaillent dans des petites et moyennes entreprises artisanales ou dans des entreprises de production industrielle. Ils fabriquent des produits de boulangerie, des créations en chocolat et des pâtisseries.
| 1ère année d’apprentissage | 2e année d’apprentissage | 3e année d’apprentissage | |
|---|---|---|---|
| Répartition de base | |||
| Nombre de semaines de cours | 38 | 38 | 38 |
| Nombre de semaines de vacances | 14 | 14 | 14 |
| Nombre de jours d'école (par semaine) | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de leçons par semaine | 9 | 9 | 9 |
| Nombre d'heures par semaine | |||
| Nombre de jours Cours interentreprises | 3 | 3 | 4 |
| Partie pratique | |||
| Structure de l'enseignement | |||
| Enseignement général |
|
|
|
| Compétences de base élargies | |||
| Enseignement de la culture générale | |||
| Enseignement de la culture générale | |||
| Domaine d'enseignement professionnel | |||
| Branches fondamentales | |||
| Branches complémentaires | |||
| Branches spécifiques | |||
| Enseignement professionnel |
|
|
|
| Enseignement professionnel modulaire | |||
| Enseignement du sport |
|
|
|
| Travail de projet | |||
| Options supplémentaires | |||
| Cours de diplôme de langue | |||
| Diverses matières facultatives | |||
| Maturité professionnelle en cours d'apprentissage | |||
| Cours de préparation à la MP2 en parallèle à l'apprentisage | Entrée possible en avant-dernière année d'apprentissage | ||
| Etudes de sport et de culture | Possible en cours de formation | ||
| Aides | |||
| Conseil d'apprentisage | Gratuit pour les élèves du CFP | ||
| Coaching interne pour la choix professionnel | |||
| Offres de soutien et d'encouragement |
|
|
|
| Coaching et médiation |
Pour un entretien personnel, veuillez-vous adresser à nos interlocutrices et interlocuteurs. Vous trouvez plus d’informations ici : Coaching & Médiation |
||
| Coûts | |||
| Matériel nécessaire | |||
|
|||

Les boulangère-pâtissière-confiseuse et boulangers-pâtissiers-confiseurs peuvent envisager les perfectionnements suivants:
Zu den Seiten des Verbandes
Association romande des artisans boulangers, pâtissiers et confiseurs
Les informations sur les cours interentreprises sont fournis par l’association professionnelle.